Especificaciones generales | |
---|---|
Fuerza de aislamiento | 100MΩ / 500VDC |
Status de salida | NO o NC seleccionable |
Contorno | 50 x 60 |
Circunstancia | -20°C ~ +60°C, 35 ~ 85%RH |
Consumo de corriente | 5VA max. |
Método de entrada | NPN fase singular |
Método de memoria | EEPROM |
Control de salida | N / R / C seleccionable |
Digitos del display | 4 |
Método de salida | Relevador 1a: 3A/250VAC |
Punto decimal | 0 ~ 3 seleccionable |
Tiempo de respuesta | Ton = 0.1ms ~ 999.9ms |
Tiempo de reseteo de salida | 0.01 ~ 99.99 seg. |
Vida del relevador | 20 x 10^6 veces |
Fuente de poder | 24VDC/AC o 90 ~ 265VAC 50/60Hz |
Multiplicador | 0.001 ~ 9.999 |
Método de conteo | Incremento o decremento seleccionable |
Salida de voltaje DC | 60mA / 12VDC max. |
Fuerza dielectrica | 2.5kV / 1min. |
Contador de pulsos electronicos
MC-262 Contador digital 96×48
$198.958 IVA Incluido - Precio valido solo para compra web y retiro en tienda - Sujeto a confirmación - Foto referencial
Disponibilidad: Hay existencias
Marca |
---|