Tensión nominal de alimentación (Un) : | 24 VCA/CC |
Función de salida: | 3NA+1NC |
Nivel de rendimiento (PL): | Hasta PL e |
Nivel de integridad de seguridad (SIL CL): | Hasta SIL 3 |
Categoría de seguridad: | Hasta categoría 4 |
MTDd: | Configuración de 2 canales: 156 años – Configuración de 1 canal: 77 años |
Cobertura de Diagnóstico (DC) : | Configuración de 2 canales: ALTA – Configuración de 1 canal: NINGUNA |
Tiempo de servicio : | 20 años según EN ISO 13849-1 |
Cumplimiento normativo : | EN60947-1, IEC60947-1, EN60947-5-1, IEC60947-5-1, EN60947-5-2, IEC60947-5-2, EN60947-5-3, IEC60947-5 |
Cumplimiento de las directivas: | 2006/42/EC-Directiva de Máquinas y 2014/30/EU-Directiva EMC |
Aprobaciones: | Certificado de examen de tipo CE n° IMQ CR 475 DM |
Tensión nominal de alimentación (Un) : | 24 VCA/CC |
LED de presencia de energía (PWR): | ROJO – Si está presente la fuente de alimentación ENCENDIDA |
Corriente por entrada: | < 30mA |
Duración mínima del pulso START: | < 250ms |
Hora de activación : | < 150ms |
Tiempo de caída: | < 15ms |
Tiempo simultáneo: | Infinito |
Protección contra cortocircuitos: | Resistencia PTC, Ih=0.5A |
tiempos de PTC: | Disparo > 100 ms, Reset > 3 s |
LED de indicación de estado de CH1: | Color VERDE – Si ON canal 1 ACTIVO |
LED de indicación de estado de CH2: | VERDE – Si ON canal 2 ACTIVO |
Contactos de salida: | 3 contactos de seguridad NA + 1 contacto auxiliar NC |
Tipo de contactos de salida : | conducción forzada |
Materiales de contacto de salida: | Aleación de Ag-Ni chapada en oro |
Tensión máxima de conmutación de salida: | 250 V CA, 30 V CC |
Corriente máxima de conmutación de los contactos de salida: | 6:00 AM |
Corriente térmica en contactos de salida de aire libre: | 6:00 AM |
Fusible de protección de contacto de salida: | 6A tipo F |
Contactos de salida de potencia de conmutación máxima: | 1500VA, 180W |
Contactos de salida de categoría de utilización: | AC15: Ue=230V, es decir=3A – DC13: Ue=24V, es decir=3A |
Temperatura ambiente : | -25 °C ÷ +55 °C (En funcionamiento) / -25 °C ÷ +55 °C (Almacenamiento) |
Durabilidad mecánica : | >10 millones de ciclos de funcionamiento |
Durabilidad eléctrica: | >100.000 ciclos de maniobra |
Grado de contaminación : | 3 (externo) y 2 (interno) |
Tensión soportada de impulso nominal (Uimp) : | 4 kV |
Tensión nominal de aislamiento (Ui) : | 250V |
Categoría de sobrevoltaje : | tercero |
Material de la Caja : | Poliamida PA66 clase Vo según UL94 |
Grado de protección : | IP40 (caja) e IP20 (bloques de terminales) |
Sección de cables: | 0,2 ÷ 2,5 m2 o 24 ÷ 12 AWG |
Par de apriete de terminales: | 0,5 ÷ 0,6 Nm |
Dimensiones : | 22,5x99x111,5mm |
Peso : | 250g |
Sensor magnetico
MS-ER MA R01 24
$324.469 IVA Incluido - Precio valido solo para compra web y retiro en tienda - Sujeto a confirmación - Foto referencial
Disponibilidad: Hay existencias
Marca |
---|